设备介绍:
对马达模组进行噪声测试。
产品功能:
光栅尺高精度监测dut位置
vcm提供稳定的负载力
模块化设计便于调试及快速换型
测试数据自动处理成图像形式直观展示
产品参数
| 电压/功率: | 220v/300w |
| 保护: | 电压/电流/超差/保护 |
| 通讯: | 以太网通讯/usb通讯 |
| vcm模组: | 持续推力95.6n,峰值推力340.3n,行程30mm,重复定位精度±0.5um |
| 光栅尺模组 | atom系列,长度750mm,rtlf40-s(a-9407-0100),栅距:40um,精度:40um±15um/m |
| 显示: | 支持图像及数显 |
